
Taça FAI FORD
Irlanda
Progresso: 67%
10 mai.9 nov.
Estatísticas de times de Taça FAI FORD
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundalk FC | 3 | 4.3 | 1.7 | 6.0 | — |
2 | Longford Town FC | 2 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | — |
3 | Bangor GG FC | 1 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | — |
4 | Derry City FC | 3 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | Shamrock Rovers | 2 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | — |
6 | Wayside Celtic | 1 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | — |
7 | Sligo Rovers FC | 3 | 2.7 | 1.0 | 3.7 | — |
8 | Drogheda United FC | 3 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | — |
9 | Bohemians Dublin FC | 2 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | — |
10 | Lucan United FC | 2 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | — |
11 | St. Mochtas FC | 2 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | — |
12 | Galway United FC | 3 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | |
13 | Waterford FC | 3 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | — |
14 | Colégio Corinthians FC | 3 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | — |
15 | St. Patrick Athletic FC | 3 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | — |
16 | Athlone Town AFC | 2 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | — |
17 | Crumlin United | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | — |
18 | Shelbourne FC | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | — |
19 | UCC United | 1 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | — |
20 | Colégio Universitário de Dublin | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | — |
21 | Tolka Rovers | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | — |
22 | Janesboro | 2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | — |
23 | Castelbar Celtic | 3 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | — |
24 | Bray Wanderers AFC | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | — |
25 | Kerry FC | 2 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | — |
26 | Midleton FC | 2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | — |
27 | Baldoyle United | 2 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | — |
28 | Cork City FC | 1 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | — |
29 | Wexford | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | — |
30 | Treaty United | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | — |
31 | Cobh Ramblers FC | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | — |
32 | Ringmahon Rangers | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | — |
33 | Saint Michaels FC | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | — |
34 | Killester Donnycarney FC | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | — |
35 | Liffey Pearse | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | — |
36 | Douglas Hall | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | — |
37 | Mayfield United FC | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | — |
38 | North End United | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | — |
39 | Finn Harps FC | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | — |
40 | Salthill Devon FC | 1 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | — |
41 | Fairview Rangers FC | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | — |
42 | Leicester Celtic FC | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | — |
43 | Fanad United | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |




