
1ª Divisão
Irlanda
Progresso: 66%
Rodada: 23 / 36
13 fev.17 out.
Estatísticas de times de 1ª Divisão
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bray Wanderers | 5 | 2.8 | 1.2 | 4.0 | — |
2 | Cork City | 5 | 2.4 | 0.8 | 3.2 | — |
3 | Longford Town | 5 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | |
4 | UC Dublin | 5 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | — |
5 | Kerry FC | 5 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | — |
6 | Treaty United | 5 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | — |
7 | Athlone Town | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | — |
8 | Wexford | 5 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | |
9 | Cobh Ramblers | 5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | — |
10 | Finn Harps | 5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | — |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |




