
Liga Nacional, Abertura
Honduras
Progresso: 26%
Rodada: 7 / 16
1 ago.8 jan.
Estatísticas de times de Liga Nacional, Abertura
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Olimpia | 5 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | |
2 | CD Estrella Roja | 5 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | — |
3 | CD Marathon | 5 | 2.0 | 0.6 | 2.6 | |
4 | Real CD Espanha | 5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | |
5 | FC Policia Nacional | 5 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | |
6 | FC Motagua | 5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | |
7 | Platense FC | 5 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | |
8 | CA Independiente Siguatepeque | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
9 | Olancho FC | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | |
10 | UPNFM | 5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | |
11 | Juticalpa FC | 5 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | |
12 | Atlético Choloma | 5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |


