
Liga Nacional, Abertura
Honduras
Progresso: 15%
Rodada: 4 / 16
1 ago.8 jan.
Estatísticas de times de Liga Nacional, Abertura
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Olimpia | 4 | 2.3 | 0.8 | 3.0 | |
2 | CD Estrella Roja | 4 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | |
3 | FC Motagua | 4 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | |
4 | Real CD Espanha | 4 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | |
5 | FC Policia Nacional | 4 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | |
6 | Olancho FC | 4 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |
7 | UPNFM | 4 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | |
8 | CD Marathon | 4 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |
9 | CA Independiente Siguatepeque | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
10 | Juticalpa FC | 4 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | |
11 | Atlético Choloma | 4 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | |
12 | Platense FC | 4 | 0.3 | 2.3 | 2.5 |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |

