
Liga Profissional
Argentina
Progresso: 67%
Rodada: 16 / 16
22 jan.31 dez.
Classificação de Liga Profissional
Todos
Apertura, Group A
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 | ||
2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 | ||
3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 | ||
4 | Talleres Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | ||
5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | ||
6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | ||
7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | ||
8 | Union | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 | ||
9 | Instituto Córdoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | ||
10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | ||
11 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | ||
12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | ||
13 | Central Córdoba | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | ||
14 | Newell´s Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | ||
15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
Apertura, Group B
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 34 | ||
2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | 29 | ||
3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 | ||
4 | Rosário Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||
5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | ||
6 | Gimnasia | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | ||
7 | Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 | ||
8 | Racing | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 | ||
9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | ||
10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | 20 | ||
11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | ||
12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | ||
13 | Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | ||
14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | ||
15 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Primera LPF 2026, Clausura, Group A
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Mendoza | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | ||
2 | Vélez Sarsfield | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 | ||
3 | Instituto Córdoba | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
4 | Defensa y Justicia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | ||
5 | Union | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
6 | Independiente | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
7 | Newell´s Old Boys | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
8 | Boca Juniors | 8 | 2 | 5 | 1 | -1 | 11 | ||
9 | Lanús | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||
10 | San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | ||
11 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
12 | Platense | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | ||
13 | Estudiantes | 8 | 2 | 1 | 5 | -1 | 7 | ||
14 | Central Córdoba | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | ||
15 | Talleres Córdoba | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 |
Primera LPF 2026, Clausura, Group B
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | ||
2 | Sarmiento | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
3 | Gimnasia | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||
4 | Tucumán | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
5 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
6 | Tigre | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
7 | Rosário Central | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||
8 | Independiente Rivadavia | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | ||
9 | Barracas Central | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | ||
10 | River Plate | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
11 | Huracán | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||
12 | Banfield | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | ||
13 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | ||
14 | Aldosivi | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 | ||
15 | Racing | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 |




