
Campeonato
Irlanda do Norte
Progresso: 7%
Rodada: 4 / 30
7 ago.25 abr.
Estatísticas de times de Campeonato
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newington FC | 4 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | Glenavon FC | 4 | 2.8 | 1.8 | 4.5 | |
3 | Annagh United | 4 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | |
4 | Ards FC | 4 | 2.3 | 1.5 | 3.8 | |
5 | Universidade de Queens | 4 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | |
6 | Loughgall FC | 4 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | |
7 | Dundela FC | 4 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | |
8 | Harland and Wolff Welders FC | 4 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | |
9 | Warrenpoint Town FC | 4 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |
10 | Moyola Park | 4 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | |
11 | Strabane AFC | 4 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | |
12 | Newry City AFC | 4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
13 | Ballinamallard United FC | 4 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | |
14 | Rathfriland Rangers | 4 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | |
15 | Institute FC | 4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | |
16 | Armagh City | 4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |

